REZULTATI UTAKMICA GFL SUBOTICA
21. KOLO
| BRATSTVO | - | ZRINJSKI 1932 | 1 | : | 3 | 
 | 
| HAJDUK | - | SOLID | 4 | : | 3 | 
 | 
| žEDNIK | - | LOKOMOTIVA | 2 | : | 2 | 
 | 
| ĐURĐIN | - | SUBOTICA | 0 | : | 9 | 
 | 
| UDARNIK | - | ELEKTROVOJVODINA 0:3 | par | : | forfe | 
 | 
| POLJOPRIVREDNIK | - | BAČKA 1901 B | 0 | : | 0 | 
 | 
| DUŠAN SILNI | - | MALA BOSNA | 2 | : | 2 | 
 | 
TABELA GFL SUBOTICA NAKON ODIGRANOG 21. KOLA
| 1 | SUBOTICA | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | : | 13 | +43 | 56 | 
 | 
| 2 | HAJDUK | 21 | 16 | 1 | 4 | 64 | : | 26 | +38 | 49 | 
 | 
| 3 | DUŠAN SILNI | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | : | 26 | +24 | 45 | 
 | 
| 4 | MALA BOSNA | 21 | 14 | 2 | 5 | 51 | : | 20 | +31 | 44 | 
 | 
| 5 | UDARNIK | 21 | 13 | 0 | 8 | 46 | : | 35 | +11 | 39 | 
 | 
| 6 | SOLID | 21 | 13 | 0 | 8 | 35 | : | 26 | +9 | 39 | 
 | 
| 7 | BAČKA 1901 B | 21 | 9 | 3 | 9 | 47 | : | 35 | +12 | 30 | 
 | 
| 8 | ELEKTROVOJVODINA | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | : | 37 | 0 | 26 | 
 | 
| 9 | POLJOPRIVREDNIK | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | : | 29 | -6 | 26 | 
 | 
| 10 | žEDNIK | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 | : | 47 | -17 | 23 | 
 | 
| 11 | LOKOMOTIVA | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | : | 51 | -24 | 22 | 
 | 
| 12 | ZRINJSKI 1932 | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | : | 45 | -30 | 13 | 
 | 
| 13 | BRATSTVO | 21 | 3 | 1 | 17 | 25 | : | 56 | -31 | 9 | (-1) | 
| 14 | ĐURĐIN | 21 | 1 | 2 | 18 | 22 | : | 82 | -60 | 5 | 
 | 
Rezultati 14. kola pionirske GFL Subotica
| ČEMPIONS | - | PALIĆ par forfe | 3 | : | 0 | 
| ĐURĐIN | - | ZRINJSKI 1932 | 0 | : | 11 | 
| BAČKA 1901 | - | RADNIČKI odloženo | 
 | : | 
 | 
| POLJOPRIVREDNIK | - | žEDNIK | 3 | : | 7 | 
| PREPOROD | 
 | slobodan | 
 | 
 | 
 | 
Tabela pionirske GFL Subotica nakon odigranog 14. kola
| 1 | ČEMPIONS | 12 | 11 | 0 | 1 | 62 | : | 13 | +49 | 33 | 
 | 
| 2 | ZRINJSKI 1932 | 13 | 9 | 1 | 3 | 71 | : | 14 | +57 | 28 | 
 | 
| 3 | RADNIČKI | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | : | 16 | +33 | 24 | 
 | 
| 4 | POLJOPRIVREDNIK | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | : | 27 | +12 | 18 | 
 | 
| 5 | BAČKA 1901 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | : | 43 | +6 | 16 | 
 | 
| 6 | žEDNIK | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | : | 43 | -10 | 15 | 
 | 
| 7 | PALIĆ | 13 | 4 | 2 | 7 | 52 | : | 51 | +1 | 14 | 
 | 
| 8 | ĐURĐIN | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | : | 72 | -55 | 12 | 
 | 
| 9 | PREPOROD | 12 | 1 | 0 | 10 | 13 | : | 106 | -93 | 3 | 
 | 
| Tweet | Share on Facebook | 

 Srpski
Srpski  Magyar
Magyar







